| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2022-05-09 20:18:49 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu 2021 | plik | 2022-05-09 20:09:16 | UTWORZENIE |
| RZiS 2021 | plik | 2022-05-09 20:09:13 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa 2021 | plik | 2022-05-09 20:09:06 | UTWORZENIE |
| Bilans 2021 | plik | 2022-05-09 20:08:58 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe | dokument HTML | 2022-04-28 19:37:44 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2022-04-28 19:37:43 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | dokument HTML | 2022-04-28 19:28:30 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2022-04-28 19:28:29 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | dokument HTML | 2022-04-28 19:25:22 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2022-04-28 19:25:21 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | dokument HTML | 2022-04-28 19:23:25 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2022-04-28 19:23:24 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu 2020 | plik | 2022-04-28 18:42:16 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki | plik | 2022-04-28 18:42:14 | UTWORZENIE |
